<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guida TV: online, per Windows, Mac e Linux. Alla ricerca del miglior programma per visualizzare i palinsesti delle emittenti televisive fino ad approdare al progetto Open Source per Gnome OnTV</title>
	<atom:link href="http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/</link>
	<description>Rev0lut1on 2.0 of my mind engine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-156862</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-156862</guid>
		<description>@acor3: scusa per la svista ma non lo sapevo... o almeno all&#039;epoca non l&#039;avevo notato :) Grazie per la correzione! Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@acor3: scusa per la svista ma non lo sapevo&#8230; o almeno all&#8217;epoca non l&#8217;avevo notato <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Grazie per la correzione! Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: acor3</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-156822</link>
		<dc:creator>acor3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-156822</guid>
		<description>&quot;ho scoperto che Instablog ha realizzato uno script che pesca i programmi del giorno dal televideo web rai (in solo testo) e lo ritrasforma in un feed rss.&quot;

ehm... questo non lo fa Instablog ma lo faccio io 

http://www.acor3.it/dblog/pagine.asp?id=2

diciamo che Instablog lo &quot;usa&quot; ecco perchè ho aggiunto la scritta
&quot;Feed offerto da www.acor3.it&quot;

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ho scoperto che Instablog ha realizzato uno script che pesca i programmi del giorno dal televideo web rai (in solo testo) e lo ritrasforma in un feed rss.&#8221;</p>
<p>ehm&#8230; questo non lo fa Instablog ma lo faccio io </p>
<p><a href="http://www.acor3.it/dblog/pagine.asp?id=2" rel="nofollow">http://www.acor3.it/dblog/pagine.asp?id=2</a></p>
<p>diciamo che Instablog lo &#8220;usa&#8221; ecco perchè ho aggiunto la scritta<br />
&#8220;Feed offerto da <a href="http://www.acor3.it" rel="nofollow">http://www.acor3.it</a>&#8221;</p>
<p> <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudiopro</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-155289</link>
		<dc:creator>claudiopro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-155289</guid>
		<description>Il titolo del post sembra scritto da lina wertmueller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolo del post sembra scritto da lina wertmueller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Madrefocaine! &#187; Guida tv sotto KDE e non solo</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-153340</link>
		<dc:creator>Madrefocaine! &#187; Guida tv sotto KDE e non solo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 07:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-153340</guid>
		<description>[...] usa i file xml generati da xmltv, si chiama OnTV. Per chi fosse interessato rimando alla guida di Levisoft, dove ci sono anche qualche suggerimento per chi usa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usa i file xml generati da xmltv, si chiama OnTV. Per chi fosse interessato rimando alla guida di Levisoft, dove ci sono anche qualche suggerimento per chi usa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-151289</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-151289</guid>
		<description>Sul mio blog ci sono gli screenshots fatti da me. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sul mio blog ci sono gli screenshots fatti da me. <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-151259</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-151259</guid>
		<description>Sarebbe interessante vedere qualche screenshot di entrambi i programmi alle prese con i canali italiani!

PS: per Windows nessuno ha trovato niente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante vedere qualche screenshot di entrambi i programmi alle prese con i canali italiani!</p>
<p>PS: per Windows nessuno ha trovato niente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150720</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150720</guid>
		<description>@Lazza: 1)Grazie... risorsa utile anche se preferivo qualcosa di nativo... che fosse ininfluente da eventuali cambiamenti del sito di origine
2) Corretto... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lazza: 1)Grazie&#8230; risorsa utile anche se preferivo qualcosa di nativo&#8230; che fosse ininfluente da eventuali cambiamenti del sito di origine<br />
2) Corretto&#8230; <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150719</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 15:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150719</guid>
		<description>Qualche consiglio.
1. Per estrarre un rss e più in generale manipolare dati da una pagina web che cambia nel tempo ma che non fornisce nativamente questa cosa può essere utile Dapper.net
2. Il comando &quot;sudo apt-get install OnTV&quot; è sbagliato perché il terminale è case sensitive... :-P

Comunque grazie per il link. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche consiglio.<br />
1. Per estrarre un rss e più in generale manipolare dati da una pagina web che cambia nel tempo ma che non fornisce nativamente questa cosa può essere utile Dapper.net<br />
2. Il comando &#8220;sudo apt-get install OnTV&#8221; è sbagliato perché il terminale è case sensitive&#8230; <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Comunque grazie per il link. <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150717</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150717</guid>
		<description>@malex: in effetti non avevo preso in considerazione MythTV... ma è da tenere presente! Grazie mille! :)

@LG: grazie della segnalazione: l&#039;ho appena installato e mi sembra ben fatto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@malex: in effetti non avevo preso in considerazione MythTV&#8230; ma è da tenere presente! Grazie mille! <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@LG: grazie della segnalazione: l&#8217;ho appena installato e mi sembra ben fatto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LG</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150716</link>
		<dc:creator>LG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150716</guid>
		<description>Per amore e partigianeria ricordo che se si usa Opera 9 c&#039;e&#039; un ottimo widget del televideo rai: http://widgets.opera.com/widget/4728 una creazione tutta italiana :D

(cmq ottima lista di siti)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per amore e partigianeria ricordo che se si usa Opera 9 c&#8217;e&#8217; un ottimo widget del televideo rai: <a href="http://widgets.opera.com/widget/4728" rel="nofollow">http://widgets.opera.com/widget/4728</a> una creazione tutta italiana <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(cmq ottima lista di siti)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: malex</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150715</link>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/13/guida-tv-online-per-windows-mac-e-linux-alla-ricerca-del-miglior-programma-per-visualizzare-i-palinsesti-delle-emittenti-televisive-fino-ad-approdare-al-progetto-open-source-per-gnome-ontv/#comment-150715</guid>
		<description>Non dimentichiamo MythTV, che integra la guida TV aggiornabile sempre con XmlTV. Forse non è esattamente un visualizzatore della tv, ma questa è una parte importante del programma ed è fondamentale per la programmazione delle registrazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non dimentichiamo MythTV, che integra la guida TV aggiornabile sempre con XmlTV. Forse non è esattamente un visualizzatore della tv, ma questa è una parte importante del programma ed è fondamentale per la programmazione delle registrazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

