<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ologrammi e giochi di specchio: dai Gorillaz a Kate Moss la tecnica di proiezione 3D si sta sempre più affinando sino ad arrivare all&#8217;incredibile Siggraph 2007</title>
	<atom:link href="http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/</link>
	<description>Rev0lut1on 2.0 of my mind engine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-164103</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-164103</guid>
		<description>@Soyer: Precisamente no... era sul loro sito, ma risale al 2007 e magari nel frattempo hanno cambiato o cancellato qualcosa.. mi spiace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Soyer: Precisamente no&#8230; era sul loro sito, ma risale al 2007 e magari nel frattempo hanno cambiato o cancellato qualcosa.. mi spiace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Soyer</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-164102</link>
		<dc:creator>Soyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-164102</guid>
		<description>@Antonio Troise: scusa quella citazione della Glassworks su Kate Moss(In this case four hidden projection screens were arranged to reflect from the faces of the pyramid, creating an optical illusion of a holographic display. ) ti ricordi da dove l&#039;hai presa? mi serve per la tesi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonio Troise: scusa quella citazione della Glassworks su Kate Moss(In this case four hidden projection screens were arranged to reflect from the faces of the pyramid, creating an optical illusion of a holographic display. ) ti ricordi da dove l&#8217;hai presa? mi serve per la tesi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-155439</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-155439</guid>
		<description>salve ragazzi una cosa volovo chidervi ma  sta macchina per fare gli ologrammi e in commercio..&#039;&#039;?? quanto costa? mandate un imail a luca.dibattista@tiscali.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve ragazzi una cosa volovo chidervi ma  sta macchina per fare gli ologrammi e in commercio..&#8221;?? quanto costa? mandate un imail a <a href="mailto:luca.dibattista@tiscali.it">luca.dibattista@tiscali.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Mostro di Loch Ness arriva a Tokio</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-153378</link>
		<dc:creator>Il Mostro di Loch Ness arriva a Tokio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-153378</guid>
		<description>[...] blog di Levysoft, tempo addietro, è stata affrontato l&#8217;argomento degli ologrammi 3D  realizzati partendo dall&#8217;utilizzo della tecnica di base conosciuta con il nome [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog di Levysoft, tempo addietro, è stata affrontato l&#8217;argomento degli ologrammi 3D  realizzati partendo dall&#8217;utilizzo della tecnica di base conosciuta con il nome [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Juspolo</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150991</link>
		<dc:creator>Juspolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150991</guid>
		<description>@antonio: si è spiegato tutto da solo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antonio: si è spiegato tutto da solo <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150718</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150718</guid>
		<description>Eheh spero che vi sia una qualche forma di protezione... ma in effetti un remoto rischio esisterebbe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eheh spero che vi sia una qualche forma di protezione&#8230; ma in effetti un remoto rischio esisterebbe <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Peppozzobacarozzo</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150714</link>
		<dc:creator>Peppozzobacarozzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150714</guid>
		<description>magari, dato che lo specchio è rotante, tenderebbe vagamente a frullarti le falangi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magari, dato che lo specchio è rotante, tenderebbe vagamente a frullarti le falangi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150713</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150713</guid>
		<description>@Juspolo: non capisco perché temi per la tua incolumità ... è solo luce riflessa in maniera opportuna... un pò come quando ti guardi allo specchio... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juspolo: non capisco perché temi per la tua incolumità &#8230; è solo luce riflessa in maniera opportuna&#8230; un pò come quando ti guardi allo specchio&#8230; <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Juspolo</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150708</link>
		<dc:creator>Juspolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150708</guid>
		<description>Bell&#039;articolo :)
ma l&#039;ultima tecnica mi sembra un po pericolosina : \
non so voi ma io non vorrei mai provare a toccare quell&#039;ologramma :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ma l&#8217;ultima tecnica mi sembra un po pericolosina : \<br />
non so voi ma io non vorrei mai provare a toccare quell&#8217;ologramma <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150706</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 11:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150706</guid>
		<description>@Multimedia Player: Innanzitutto grazie per i complimenti! :)
Per quanto riguarda l&#039;articolo, si entrambe le proiezioni sono frutto della stessa tecnica, più o meno sofisticata, che si basa sempre su degli specchi e lenti.

In particolare, nel video di Kate Moss si vede una piramide come conferma anche la Glassworks:

&lt;blockquote&gt;
In this case four hidden projection screens were arranged to reflect from the faces of the pyramid, creating an optical illusion of a holographic display.
&lt;/blockquote&gt;

Per quello dei Gorillaz si parla di:

&lt;blockquote&gt;
It is digital animation projected on special transparent foil in a way that appears holographic. [...] It is a “smoke and mirrors” illusion.
&lt;/blockquote&gt;

Maggiori dettagli non vengono dati, probabilmente perché le società che producono questi effetti video, li terranno segreti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Multimedia Player: Innanzitutto grazie per i complimenti! <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Per quanto riguarda l&#8217;articolo, si entrambe le proiezioni sono frutto della stessa tecnica, più o meno sofisticata, che si basa sempre su degli specchi e lenti.</p>
<p>In particolare, nel video di Kate Moss si vede una piramide come conferma anche la Glassworks:</p>
<blockquote><p>
In this case four hidden projection screens were arranged to reflect from the faces of the pyramid, creating an optical illusion of a holographic display.
</p></blockquote>
<p>Per quello dei Gorillaz si parla di:</p>
<blockquote><p>
It is digital animation projected on special transparent foil in a way that appears holographic. [...] It is a “smoke and mirrors” illusion.
</p></blockquote>
<p>Maggiori dettagli non vengono dati, probabilmente perché le società che producono questi effetti video, li terranno segreti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Multimedia Player</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150705</link>
		<dc:creator>Multimedia Player</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 10:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/09/12/ologrammi-e-giochi-di-specchio-dai-gorillaz-a-kate-moss-la-tecnica-di-proiezione-3d-si-sta-sempre-piu-affinando-sino-ad-arrivare-allincredibile-siggraph-2007/#comment-150705</guid>
		<description>Ti faccio i miei complimenti per l&#039;articolo, veramente ben fatto, e colgo l&#039;occasione per dirti che seguo il tuo blog, proprio perchè si imparano sempre tecniche ed argomenti nuovi, che colgono in pieno i miei interessi.

Tornando all&#039;articolo, se ho capito bene, sia nell&#039;ologramma di Kate Moss che per lo spettacolo dei Gorillaz si è usato sempre un proiettore ed uno specchio rotante? non ho capito questo, perchè la luce in qualche modo deve essere riflessa da qualcosa per poter essere vista dai nostri occhi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti faccio i miei complimenti per l&#8217;articolo, veramente ben fatto, e colgo l&#8217;occasione per dirti che seguo il tuo blog, proprio perchè si imparano sempre tecniche ed argomenti nuovi, che colgono in pieno i miei interessi.</p>
<p>Tornando all&#8217;articolo, se ho capito bene, sia nell&#8217;ologramma di Kate Moss che per lo spettacolo dei Gorillaz si è usato sempre un proiettore ed uno specchio rotante? non ho capito questo, perchè la luce in qualche modo deve essere riflessa da qualcosa per poter essere vista dai nostri occhi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

