<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Per Apple un dollaro vale un euro: assurdo!</title>
	<atom:link href="http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/</link>
	<description>Rev0lut1on 2.0 of my mind engine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Freeuser.Org » iPhone AT&#38;T e le tariffe di fonia italiane</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-163828</link>
		<dc:creator>Freeuser.Org » iPhone AT&#38;T e le tariffe di fonia italiane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-163828</guid>
		<description>[...] che l&#8217;iPhone è uno ibrido di mercato tra smartphone e palmari il cui prezzo con la euroconversione Apple si aggirerò intorno 499€ &#8211; 599 (in linea per altro con le medesime fasce di mercato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che l&#8217;iPhone è uno ibrido di mercato tra smartphone e palmari il cui prezzo con la euroconversione Apple si aggirerò intorno 499€ &#8211; 599 (in linea per altro con le medesime fasce di mercato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: xxxwoman</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-155749</link>
		<dc:creator>xxxwoman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-155749</guid>
		<description>ki ha scritto qst cosa ha sparato una grandissima ^cavolata^ xk nn vuol dire ad esempio ke se prima un pakketto di salatini costava 1000 lire e ora cossta 1 euro nn si valuta allo stesso modo..bha..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ki ha scritto qst cosa ha sparato una grandissima ^cavolata^ xk nn vuol dire ad esempio ke se prima un pakketto di salatini costava 1000 lire e ora cossta 1 euro nn si valuta allo stesso modo..bha..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iPhone AT&#38;T e le tariffe di fonia italiane &#171; FreeUser - Binary People</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-133173</link>
		<dc:creator>iPhone AT&#38;T e le tariffe di fonia italiane &#171; FreeUser - Binary People</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 23:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-133173</guid>
		<description>[...] che l&#8217;iPhone è uno ibrido di mercato tra smartphone e palmari il cui prezzo con la euroconversione Apple si aggirerò intorno 499€ - 599 (in linea per altro con le medesime fasce di mercato Nokia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che l&#8217;iPhone è uno ibrido di mercato tra smartphone e palmari il cui prezzo con la euroconversione Apple si aggirerò intorno 499€ &#8211; 599 (in linea per altro con le medesime fasce di mercato Nokia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fra2ooX</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23688</link>
		<dc:creator>Fra2ooX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23688</guid>
		<description>Articolo inutile, tutte le compagnie attuano questa politica verso noi europei, nn mi pare il caso di accanirsi verso queste 3 società quando anche le altre fanno così. un esempio? PS3 costa 599$ e 599€; Windows Vista costa 199$ e ben 259€ e se mi metto a cercare di esempi ne trovo tantissimi x qualsiasi azienda. purtroppo nn c&#039;è niente da fare, l&#039;unica è importare la roba quando possibile :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo inutile, tutte le compagnie attuano questa politica verso noi europei, nn mi pare il caso di accanirsi verso queste 3 società quando anche le altre fanno così. un esempio? PS3 costa 599$ e 599€; Windows Vista costa 199$ e ben 259€ e se mi metto a cercare di esempi ne trovo tantissimi x qualsiasi azienda. purtroppo nn c&#8217;è niente da fare, l&#8217;unica è importare la roba quando possibile <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lasciate perdere Vista, usate Linux at Boliboop</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23597</link>
		<dc:creator>Lasciate perdere Vista, usate Linux at Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 02:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23597</guid>
		<description>[...] Sono alcuni giorni in cui si parla spesso dei costi dei software, ad esempio su LevySoft (qui e qui), sopratutto per quanto riguarda le enormi differenze di prezzo tra paese e paese quando in realtà si tratta esattamente dello stesso prodotto. Ebbene, con un passo avanti rispetto a questo mero confronto di prezzi, Novell afferma addirittura che SLED 10 fornisce il 90% delle funzionalità presenti in Vista al 10% del costo di quest&#8217;ultimo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sono alcuni giorni in cui si parla spesso dei costi dei software, ad esempio su LevySoft (qui e qui), sopratutto per quanto riguarda le enormi differenze di prezzo tra paese e paese quando in realtà si tratta esattamente dello stesso prodotto. Ebbene, con un passo avanti rispetto a questo mero confronto di prezzi, Novell afferma addirittura che SLED 10 fornisce il 90% delle funzionalità presenti in Vista al 10% del costo di quest&#8217;ultimo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Levysoft &#187; Vista in Europa costerà il 100% in più che in America: altro che Apple!</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23205</link>
		<dc:creator>Levysoft &#187; Vista in Europa costerà il 100% in più che in America: altro che Apple!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 12:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-23205</guid>
		<description>[...] Ricordate il mio post &#8220;Per Apple un dollaro vale un euro: assurdo!&#8220;: qui si criticava un pò Apple per non applicare, nei suo store online, il tasso di cambio dollaro/euro, cosicché un prodotto pari a 300 dollari costerebbe 300 euro per noi italiani, anziché 231 euro. Ebbene Microsoft non poteva essere da meno: su Apogeonline ho letto che: Gli utenti italiani che dal 30 gennaio vorranno mettere le mani su un&#8217;edizione di Microsoft Windows Vista dovranno essere pronti ad un esborso piuttosto sorprendente. Il listino ufficiale europeo, diffuso dalla stessa Microsoft, si discosta notevolmente da quello statunitense. Se la versione base (Home Basic) staziona sui 199 dollari oltreoceano, nel Vecchio Continente si viaggia sui 299 euro. Una sorta di conversione dollaro/euro piuttosto creativa, insomma. E la stessa cosa vale per gli aggiornamenti da una versione all&#8217;altra. Se ad esempio si acquisterà una Home Basic, per poi passare alla Home Premium, negli Stati Uniti si dovrà pagare 99,95 dollari… in Europa ben 149 euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ricordate il mio post &#8220;Per Apple un dollaro vale un euro: assurdo!&#8220;: qui si criticava un pò Apple per non applicare, nei suo store online, il tasso di cambio dollaro/euro, cosicché un prodotto pari a 300 dollari costerebbe 300 euro per noi italiani, anziché 231 euro. Ebbene Microsoft non poteva essere da meno: su Apogeonline ho letto che: Gli utenti italiani che dal 30 gennaio vorranno mettere le mani su un&#8217;edizione di Microsoft Windows Vista dovranno essere pronti ad un esborso piuttosto sorprendente. Il listino ufficiale europeo, diffuso dalla stessa Microsoft, si discosta notevolmente da quello statunitense. Se la versione base (Home Basic) staziona sui 199 dollari oltreoceano, nel Vecchio Continente si viaggia sui 299 euro. Una sorta di conversione dollaro/euro piuttosto creativa, insomma. E la stessa cosa vale per gli aggiornamenti da una versione all&#8217;altra. Se ad esempio si acquisterà una Home Basic, per poi passare alla Home Premium, negli Stati Uniti si dovrà pagare 99,95 dollari… in Europa ben 149 euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Barbara</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22548</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 17:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22548</guid>
		<description>Ulp non mi ero accorta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulp non mi ero accorta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: baldo</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22349</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 18:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22349</guid>
		<description>è tutto un magna magna..

:sisissisisisisi:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è tutto un magna magna..</p>
<p>:sisissisisisisi:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22245</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22245</guid>
		<description>Beh ma che vuol dire? avete visto i prezzi di Windows Vista? Costa quasi il doppio in Europa che in America (frega gnete, non lo comprerò mai)

Ma scusate, pensate veramente che un cellulare del genere possa costare 500 dollari?
Costa così grazie all&#039;abbonamento con Cingular. Senza brand direi che le cifre ipotizzate da Amazon si possono avvicinare.

Troppo?
Beh io non spenderei mai cifre del genere per un cellulare, ma non è il primo cellulare che costa quella cifra. Se avessi un budget di 800 euro e dovessi scegliere un cellulare probabilmente prenderei l&#039;iPhone. Se avessi bisogno di cose che l&#039;iPhone non può fare sceglierei altro. Punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh ma che vuol dire? avete visto i prezzi di Windows Vista? Costa quasi il doppio in Europa che in America (frega gnete, non lo comprerò mai)</p>
<p>Ma scusate, pensate veramente che un cellulare del genere possa costare 500 dollari?<br />
Costa così grazie all&#8217;abbonamento con Cingular. Senza brand direi che le cifre ipotizzate da Amazon si possono avvicinare.</p>
<p>Troppo?<br />
Beh io non spenderei mai cifre del genere per un cellulare, ma non è il primo cellulare che costa quella cifra. Se avessi un budget di 800 euro e dovessi scegliere un cellulare probabilmente prenderei l&#8217;iPhone. Se avessi bisogno di cose che l&#8217;iPhone non può fare sceglierei altro. Punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22230</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22230</guid>
		<description>Non vedo che ci sia da stupirsi: il prezzo finale di un oggetto sul mercato e&#039; solo parzialmente dovuto ai costi, in genere un oggetto qualunque viene venduto a prezzi molto superiori a quelli che giustificano i cambi piu&#039; le spese di importazione (basti pensare a quanto costa in italia un paio di nike ed a quanto la stessa nike venda le stesse scarpe -originali, per carita&#039;- in Cina, dove le produce).

Il prezzo finale e&#039; dato piu&#039; che altro da decisioni di marketing, che indicano in quale nicchia si vuole piazzare il prodotto; a tale riguardo Apple pare si sia abituata a pensare ai propri prodotti come prodotti cool, di nicchia, di tendenza e molto costosi.

Anzi, piu&#039; costosi sono piu&#039; la gente li desidera e piu&#039; fara&#039; pazzie per comprarli.

Semmai dobbiamo stupirci di quanto siamo scemi noi che continuiamo a comprarli: se nessuno andasse loro dietro i prezzi scenderebbero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non vedo che ci sia da stupirsi: il prezzo finale di un oggetto sul mercato e&#8217; solo parzialmente dovuto ai costi, in genere un oggetto qualunque viene venduto a prezzi molto superiori a quelli che giustificano i cambi piu&#8217; le spese di importazione (basti pensare a quanto costa in italia un paio di nike ed a quanto la stessa nike venda le stesse scarpe -originali, per carita&#8217;- in Cina, dove le produce).</p>
<p>Il prezzo finale e&#8217; dato piu&#8217; che altro da decisioni di marketing, che indicano in quale nicchia si vuole piazzare il prodotto; a tale riguardo Apple pare si sia abituata a pensare ai propri prodotti come prodotti cool, di nicchia, di tendenza e molto costosi.</p>
<p>Anzi, piu&#8217; costosi sono piu&#8217; la gente li desidera e piu&#8217; fara&#8217; pazzie per comprarli.</p>
<p>Semmai dobbiamo stupirci di quanto siamo scemi noi che continuiamo a comprarli: se nessuno andasse loro dietro i prezzi scenderebbero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Iuri</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22229</link>
		<dc:creator>Iuri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22229</guid>
		<description>A quanto sembra per l&#039;iphone sarà anche peggio su amazon.de   per preordinarlo devi sborsare   di 800 euro contro i 500 dollari che costa in america.
C&#039;è un unica soluzione NON COMPRARLO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quanto sembra per l&#8217;iphone sarà anche peggio su amazon.de   per preordinarlo devi sborsare   di 800 euro contro i 500 dollari che costa in america.<br />
C&#8217;è un unica soluzione NON COMPRARLO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22225</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22225</guid>
		<description>@thisend : A parte i primi mesi di vita, l&#039;euro ha sempre avuto un valore più alto del dollaro, per cui non ci sono controprove &quot;quando loro ci perdono fanno molta attenzione al vero tasso di conversione&quot;.
Anche in Corea del Sud non conviene il cambio Apple TV costa 319.000 Won ovvero 341,24 $ e 263,94 €. Per cui bisognerebbe sospettare che è probabilmente una questione di commercializzazione interna agli USA e una esterna.
A quanto pare come dice l&#039;articolo ci sono compagnie che fanno di peggio. A volte anche Apple applica cambi più svantaggiosi dell&#039;1/1 (ad es. Macbook a 1099 $ e 1119 €).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thisend : A parte i primi mesi di vita, l&#8217;euro ha sempre avuto un valore più alto del dollaro, per cui non ci sono controprove &#8220;quando loro ci perdono fanno molta attenzione al vero tasso di conversione&#8221;.<br />
Anche in Corea del Sud non conviene il cambio Apple TV costa 319.000 Won ovvero 341,24 $ e 263,94 €. Per cui bisognerebbe sospettare che è probabilmente una questione di commercializzazione interna agli USA e una esterna.<br />
A quanto pare come dice l&#8217;articolo ci sono compagnie che fanno di peggio. A volte anche Apple applica cambi più svantaggiosi dell&#8217;1/1 (ad es. Macbook a 1099 $ e 1119 €).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: thisend</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22188</link>
		<dc:creator>thisend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22188</guid>
		<description>Quando loro ci guadagnano il tasso di conversione è 1/1, quando loro ci perdono fanno molta attenzione al vero tasso di conversione.. Vabbè che ci vogliamo fare.. dobbiamo tenerci questa cosa..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando loro ci guadagnano il tasso di conversione è 1/1, quando loro ci perdono fanno molta attenzione al vero tasso di conversione.. Vabbè che ci vogliamo fare.. dobbiamo tenerci questa cosa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22178</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22178</guid>
		<description>Magari la pensasse nella stessa maniera Google!
AdSense frutterebbe il 30% in più</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magari la pensasse nella stessa maniera Google!<br />
AdSense frutterebbe il 30% in più</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Madrefoca</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22175</link>
		<dc:creator>Madrefoca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 13:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/17/per-apple-un-dollaro-vale-un-euro-assurdo/#comment-22175</guid>
		<description>Il bello è che gli applestore americani vendono solo in america, e penso che facciano la stessa cosa le altre case... A quanto ne so, l&#039;unico metodo per pagare il prezzo americano è andare in america a comprare e portarselo in italia... 

Ringraziamo la Apple per fare cose sempre più belle e meno accessibili...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il bello è che gli applestore americani vendono solo in america, e penso che facciano la stessa cosa le altre case&#8230; A quanto ne so, l&#8217;unico metodo per pagare il prezzo americano è andare in america a comprare e portarselo in italia&#8230; </p>
<p>Ringraziamo la Apple per fare cose sempre più belle e meno accessibili&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
