<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L5016: una piccola sorgente di energia in uno dei punti di equilibrio di Lagrange</title>
	<atom:link href="http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/</link>
	<description>Rev0lut1on 2.0 of my mind engine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6270</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6270</guid>
		<description>L&#039;insabbiamento a cui mi riferisco non è l&#039;insabbiamento della notizia di Fantascenza.com, ma l&#039;insabbiamento del fatto che il mio commento era ironico... :D
Ad ogni modo, è perfettamente normale che negli unici punti lagrangiani con una certa stabilità, si accumoli un certo quantitativo di polvere interplanetaria e materiali più grandi provenienti da impatti meteorici, e che queste nubi emettano una certa quantità di radiazione infrarossa, sia a causa dello stesso fenomeno che arrossa la luce attraverso le nebulose oscure, sia attraverso il calore generato dall&#039;impatto fra i compontenti più grandi della nube stessa. Almeno questo è quello che mi viene da dire ripensando all&#039;esame di Astronomia dell&#039;anno scorso... spero che il mio prof. non venga a sbirciare per abbassarmi il voto :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;insabbiamento a cui mi riferisco non è l&#8217;insabbiamento della notizia di Fantascenza.com, ma l&#8217;insabbiamento del fatto che il mio commento era ironico&#8230; <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Ad ogni modo, è perfettamente normale che negli unici punti lagrangiani con una certa stabilità, si accumoli un certo quantitativo di polvere interplanetaria e materiali più grandi provenienti da impatti meteorici, e che queste nubi emettano una certa quantità di radiazione infrarossa, sia a causa dello stesso fenomeno che arrossa la luce attraverso le nebulose oscure, sia attraverso il calore generato dall&#8217;impatto fra i compontenti più grandi della nube stessa. Almeno questo è quello che mi viene da dire ripensando all&#8217;esame di Astronomia dell&#8217;anno scorso&#8230; spero che il mio prof. non venga a sbirciare per abbassarmi il voto <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gama</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6269</link>
		<dc:creator>Gama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6269</guid>
		<description>Ho cercato su internet ed ho scoperto che nei punti L4 e L5 ci sono effettivamente due nubi di polveri molto grandi ma molto difficili da osservare, ma nient&#039;altro. E l&#039;insabbiamento mi sembra esagerato, sarebbe una notizia che almeno su quei siti dedicati al mistero, ufo e cospirazioni sarebbe come minimo citata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cercato su internet ed ho scoperto che nei punti L4 e L5 ci sono effettivamente due nubi di polveri molto grandi ma molto difficili da osservare, ma nient&#8217;altro. E l&#8217;insabbiamento mi sembra esagerato, sarebbe una notizia che almeno su quei siti dedicati al mistero, ufo e cospirazioni sarebbe come minimo citata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6268</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 09:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6268</guid>
		<description>Il fatto che non esistano risultati su google con LAGRANGE e L5016 a parte Fantascienza.com (tra parentesi in realtà nei risultati appare anche levysoft.it, che mi sembra un sito attendibile...) non significa che sia un pesce... ci sono tante pagine interne di siti che non vengono indicizzate seppur facilmente raggiungibili dall&#039;homepage... un buon metodo è cercare su arxiv.org nel quale non esiste nessun articolo scientifico archiviato con la sigla L5016... o è un pesce o è il solito insabbiamento della CIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il fatto che non esistano risultati su google con LAGRANGE e L5016 a parte Fantascienza.com (tra parentesi in realtà nei risultati appare anche levysoft.it, che mi sembra un sito attendibile&#8230;) non significa che sia un pesce&#8230; ci sono tante pagine interne di siti che non vengono indicizzate seppur facilmente raggiungibili dall&#8217;homepage&#8230; un buon metodo è cercare su arxiv.org nel quale non esiste nessun articolo scientifico archiviato con la sigla L5016&#8230; o è un pesce o è il solito insabbiamento della CIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Troise</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6262</link>
		<dc:creator>Antonio Troise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 22:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6262</guid>
		<description>Hmm credo che tu abbia ragione Gama: non sopporto quando i siti fanno i pesce d&#039;aprile con un articolo e poi non lo smentiscono nella stessa pagina! Chiedo venia ai miei lettori per questa leggerezza! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm credo che tu abbia ragione Gama: non sopporto quando i siti fanno i pesce d&#8217;aprile con un articolo e poi non lo smentiscono nella stessa pagina! Chiedo venia ai miei lettori per questa leggerezza! <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gama</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6258</link>
		<dc:creator>Gama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 10:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6258</guid>
		<description>tra l&#039;altro su google non esistono risultati con le parole LAGRANGE e L5016 se non quella pagina di Fantascienza.com

E&#039; un pesce :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tra l&#8217;altro su google non esistono risultati con le parole LAGRANGE e L5016 se non quella pagina di Fantascienza.com</p>
<p>E&#8217; un pesce <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gama</title>
		<link>http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6257</link>
		<dc:creator>Gama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 10:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.levysoft.it/archivio/2006/08/29/l5016-una-piccola-sorgente-di-energia-in-uno-dei-punti-di-equilibrio-di-lagrange/#comment-6257</guid>
		<description>Ehm... quella notizia è del 1 aprile... che sia un pesciolino? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm&#8230; quella notizia è del 1 aprile&#8230; che sia un pesciolino? <img src='http://www.levysoft.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

